2018-09-25 13:15 CEST
Playday 1
finished
Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | 7 | 9 | 14 | 13 | 22 | 0 | 9 | 18 | 3 | 95 |
MonsterS II | 18 | 6 | 7 | 0 | 13 | 16 | 0 | 9 | 15 | 84 |
iFoTn | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 4 | 22 | 7 | 0 | 60 |
MAD達爾槍男 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 18 | 52 |
垂直握把 | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 41 |
AJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Comments